| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velké Heraltice | 18 | 15 | 1 | 2 | 89:21 | 46 |
| 2 | Malé Hoštice | 18 | 15 | 0 | 3 | 95:26 | 45 |
| 3 | Chvalíkovice | 18 | 12 | 2 | 4 | 89:43 | 38 |
| 4 | Kylešovice | 18 | 10 | 2 | 6 | 79:50 | 32 |
| 5 | Slavkov | 18 | 9 | 3 | 6 | 58:61 | 30 |
| 6 | Zlatníky | 18 | 9 | 1 | 8 | 55:56 | 28 |
| 7 | Štítina | 18 | 6 | 1 | 11 | 44:66 | 19 |
| 8 | Holasovice | 18 | 3 | 2 | 13 | 56:96 | 11 |
| 9 | Mokré Lazce | 18 | 2 | 1 | 15 | 43:108 | 7 |
| 10 | Chlebičov | 18 | 2 | 1 | 15 | 31:112 | 7 |
| Štítina - Slavkov | |
| Krásné Loučky - Štáblovice | |
| Vítkov - Hradec n.M. | |
| Slavia Opava - Úvalno | |
| Vrbno p.P. - Malé Hoštice | |
| Stará Ves - Budišov n.B. | |
| Zlatníky - Dolní Moravice |
| 1. | Hradec n.M. | 29 |
| 2. | Slavkov | 29 |
| 3. | Malé Hoštice | 26 |
| 4. | Vítkov | 22 |
| 5. | Krásné Loučky | 21 |
| 6. | Slavia Oava | 20 |
| 7. | Štítina | 19 |
| 8. | Vrbno p.P. | 17 |
| 9. | Budišov n.B. | 16 |
| 10. | Štáblovice | 15 |
| 11. | Stará Ves | 14 |
| 12. | Dolní Moravice | 14 |
| 13. | Zlatníky | 13 |
| 14. | Úvalno | 7 |