Mladší žáci 1+5, skupina "A"
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štítina | 6 | 6 | 0 | 0 | 72:17 | 18 |
| 2 | Pustá Polom | 5 | 4 | 0 | 1 | 57:23 | 12 |
| 3 | Těškovice | 6 | 3 | 1 | 2 | 30:27 | 10 |
| 4 | Březová | 5 | 2 | 1 | 2 | 35:27 | 7 |
| 5 | Vřesina | 6 | 2 | 1 | 3 | 25:49 | 7 |
| 6 | Háj v/S | 6 | 1 | 0 | 5 | 22:55 | 3 |
| 7 | Komárov | 6 | 0 | 1 | 5 | 28:71 | 1 |
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velké Heraltice | 18 | 15 | 1 | 2 | 89:21 | 46 |
| 2 | Malé Hoštice | 18 | 15 | 0 | 3 | 95:26 | 45 |
| 3 | Chvalíkovice | 18 | 12 | 2 | 4 | 89:43 | 38 |
| 4 | Kylešovice | 18 | 10 | 2 | 6 | 79:50 | 32 |
| 5 | Slavkov | 18 | 9 | 3 | 6 | 58:61 | 30 |
| 6 | Zlatníky | 18 | 9 | 1 | 8 | 55:56 | 28 |
| 7 | Štítina | 18 | 6 | 1 | 11 | 44:66 | 19 |
| 8 | Holasovice | 18 | 3 | 2 | 13 | 56:96 | 11 |
| 9 | Mokré Lazce | 18 | 2 | 1 | 15 | 43:108 | 7 |
| 10 | Chlebičov | 18 | 2 | 1 | 15 | 31:112 | 7 |
| Štítina -Krásné Loučky | 3:1 |
| Stará Ves - Úvalno | 3:1 |
| Vrbno p.P. - Štáblovice | 2:0 |
| Slavia Opava - Malé Hoštice | 2:3 |
| Zlatníky - Hradec n.M. | 2:4 |
| Budišov n.B. - Dolní Moravice | 9:1 |
| Vítkov - Slavkov | 1:3 |
| 1. | Slavkov |
60 |
| 2. | Hradec n.M. | 52 |
| 3 | Štáblovice | 46 |
| 4. | Vítkov | 43 |
| 5. | Vrbno p.P. | 43 |
| 6. | Malé Hoštice | 41 |
| 7. | Štítina | 38 |
| 8. | Krásné Loučky | 31 |
| 9. | Budišov n.B. | 30 |
| 10. | Slavia Opava | 27 |
| 11. | Stará Ves | 27 |
| 12. | Zlatníky | 27 |
| 13. | Dolní Moravice | 27 |
| 14. | Úvalno | 10 |