
Horní řada zleva:
David Majvelder (tréner), Natálie Kostřicová, Petra Kaštovská, Jan Lindovský, Jan Zíka, Jakub Vaněk, Jonáš Čupa, Kamil Tomáško (tréner)
Spodní řada zleva:
Ondřej Kurka, Matěj Majvelder, Marek Tomáško, Daniel Sosna
V sezóně 2010/2011,kdy ještě naši mini-žáci nebyli přihlášení do soutěže,bylo mužstvo bez rozdělení na mladší a starší mini-žáky, tvořeno těmito hráči:
Čupa Tadeáš, Tomáško Marek, Sosna Daniel, Radek Jakub,,Kostřica David, Kostřicová Natálie, Kurka Ondřej, Hulva Tomáš, Lindovský Jan, Zíka Jan, Čupa Jonáš, Kubánek Jakub
|
Zíka Jan |
2001 |
|
Vaněk Jakub |
2001 |
|
Kaštovká Petra |
2001 |
|
Kurka Ondřej |
2002 |
|
Čupa Jonáš |
2002 |
|
Lindovský Jan |
2002 |
|
Kostřicová Natalie |
2002 |
|
Majvelder Matěj |
2003 |
|
Sřídavý start: |
|
|
Tomáško Marek |
2004 |
|
Sosna Daniel |
2005 |
|
|
|
| Trenér: Tomáško Kamil |
|
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | Strahovice | 18 | 18 | 0 | 0 | 189: 59 | 54 |
| 2. | Oldřišov | 18 | 13 | 0 | 5 | 129: 65 | 39 |
| 3. | Skřipov | 18 | 12 | 0 | 6 | 112: 57 | 36 |
| 4. | Štěpánkovice | 18 | 12 | 0 | 6 | 117: 78 | 36 |
| 5. | Pustá Polom | 18 | 9 | 0 | 9 | 89: 85 | 27 |
| 6. | Háj ve Slezsku | 18 | 8 | 0 | 10 | 108:103 | 24 |
| 7. | Komárov | 18 | 8 | 0 | 10 | 82: 90 | 24 |
| 8. | Suché Lazce | 18 | 8 | 0 | 10 | 110:107 | 24 |
| 9. | Štítina | 18 | 2 | 0 | 16 | 44:155 | 6 |
| 10. | Velké Hoštice | 18 | 0 | 0 | 18 | 54:235 | 0 |
| 4. | Štěpánkovice - Štítina | 20:3 |
| 5. | Štítina - Komárov | 4:9 |
| 6. | Strahovice - Štítina | 14:0 |
| 7. | Štítina - Háj ve Slezsku | 2:6 |
| 8. | Suché Lazce - Štítina | 7:3 |
| 9. | Štítina - Velké Hoštice | 5:1 |
| 1. | Skřípov - Štítina | 7:0 |
| 3. | Štítina - Oldřišov | 0:8 |
| 2. | Pustá Polom - Štítina | 7:4 |
| 13. | Štítina - Štěpánkovice | 3:4 (1:3) |
| 14. | Komárov - Štítina | 6:4 (1:2) |
| 15. | Štítina - Strahovice | 2:13 (0:7) |
| 16. | Háj ve Slezsku - Štítina | 13:4 (4:2) |
| 17. | Štítina - Suché Lazce | 0:7 (0:5) |
| 18. | Velké Hoštice - Štítina | 1:5 (1:0) |
| 10. | Štítina - Skřípov | 0:10 (0:5) |
| 11. | Štítina - Pustá Polom | 1:6 (0:2) |
| 12. | Oldřišov - Štítina | 19:4 (10:0) |
| Štítina - Slavkov | |
| Krásné Loučky - Štáblovice | |
| Vítkov - Hradec n.M. | |
| Slavia Opava - Úvalno | |
| Vrbno p.P. - Malé Hoštice | |
| Stará Ves - Budišov n.B. | |
| Zlatníky - Dolní Moravice |
| 1. | Hradec n.M. | 29 |
| 2. | Slavkov | 29 |
| 3. | Malé Hoštice | 26 |
| 4. | Vítkov | 22 |
| 5. | Krásné Loučky | 21 |
| 6. | Slavia Oava | 20 |
| 7. | Štítina | 19 |
| 8. | Vrbno p.P. | 17 |
| 9. | Budišov n.B. | 16 |
| 10. | Štáblovice | 15 |
| 11. | Stará Ves | 14 |
| 12. | Dolní Moravice | 14 |
| 13. | Zlatníky | 13 |
| 14. | Úvalno | 7 |