Soutěž: IV. třída sk."A"
horní řada zleva: Ulrich Karel, trenér- Střílka Jaromír, Weczerek Ondřej, Hlubek Daniel, Hřivnáč Petr, Trulley Marcel, Majvelder David, Prchala Tomáš, Lhotský Lukáš, předseda FO- Pravda Petr
dolní řada zleva: Stoklasa Tomáš, Střílka David, Adamčík David, Maňák Marcel, Holeš Jiří, Onderka Petr, Adamčík Libor
soupiska mužstva:
brankáři: Pedro Ladeiro
obránci: Holeš Jiří, Ulrich Karel, Trulley Marcel, Kunczik Petr, Prchala Tomáš, Adamčík Libor, Hlubek Daniel
záložníci: Adamčík David, Střílka David, Onderka Petr, Hlubek Daniel, Čiminga Martin, Kurka Tomáš, Popek Martin
útočníci: Hřivnáč Petr, Pacholek Robin, Adamčík Radek, Weczerek Ondřej, Božek Tomáš
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | Chlebičov "B" | 26 | 19 | 4 | 3 | 82: 26 | 61 |
| 2. | Šilheřovice "B" | 26 | 16 | 2 | 8 | 65: 46 | 50 |
| 3. | Hrabyně | 26 | 15 | 1 | 10 | 65: 53 | 46 |
| 4. | Mokré Lazce "B" | 26 | 14 | 3 | 9 | 68: 54 | 45 |
| 5. | Malé Hoštice "B" | 26 | 13 | 3 | 10 | 77: 60 | 42 |
| 6. | Darkovice "B" | 26 | 11 | 8 | 7 | 66: 56 | 41 |
| 7. | Štítina "B" | 26 | 11 | 8 | 7 | 66: 53 | 41 |
| 8. | Hať "B" | 26 | 12 | 4 | 10 | 77: 52 | 40 |
| 9. | Závada | 26 | 12 | 3 | 11 | 63: 75 | 39 |
| 10. | Kozmice "B" | 26 | 7 | 7 | 12 | 54: 66 | 28 |
| 11. | Služovice "B" | 26 | 9 | 1 | 16 | 62: 81 | 28 |
| 12. | Hněvošice "B" | 26 | 7 | 4 | 15 | 44: 72 | 25 |
| 13. | Chuchelná "B" | 26 | 6 | 2 | 18 | 39: 72 | 20 |
| 14. | Rohov | 26 | 2 | 6 | 18 | 29: 91 | 12 |
| 1. | TJ Sokol Hněvošice B - TJ Tatran Štítina B | 2:2 (0:2) |
| 2. | TJ Tatran Štítina B - TJ Sokol Služovice B | 5:3 (1:1) |
| 3. | TJ Sokol Hrabyně - TJ Tatran Štítina B | 4:1 (2:0) |
| 4. | TJ Tatran Štítina B - TJ Darkovice B | 2:2 (2:1) |
| 5. | TJ Spartak Rohov - TJ Tatran Štítina B | 1:1 (0:1) |
| 6. | TJ Tatran Štítina B - TJ Sokol Kozmice B | 5:1 (2:0) |
| 7. | TJ Mokré Lazce B - TJ Tatran Štítina B | 1:2 (0:0) |
| 8. | TJ Tatran Štítina B - FK Sl. Malé Hoštice B | 2:2 (0:0) |
| 9. | TJ Šilheřovice B - TJ Tatran Štítina B | 3:1 (0:1) |
| 10. | TJ Tatran Štítina B - TJ Chuchelná B | 3:3 (1:2) |
| 11. | TJ Sokol Hať B - TJ Tatran Štítina B | 1:1 (0:1) |
| 12. | TJ Tatran Štítina B - TJ Sokol Závada | 6:0 (4:0) |
| 13. | SK Chlebičov B - TJ Tatran Štítina B | 1:3 (1:2) |
| 14. | Štítina B - Hněvošice B | 6:0 (2:0) |
| 15. | Služovice B - Štítina B | 3:0 kont. |
| 16. | Štítina B - Hrabyně | 4:3 (1:2) |
| 17. | Darkovice B - Štítina B | 5:1 (1:1) |
| 18. | Štítina B - Rohov | 3:1 (1:1) |
| 19. | Kozmice B - Štítina B | 3:2 (2:1) |
| 20. | Štítina B - Mokré Lazce B | 1:3 (0:0) |
| 21. | Malé Hoštice B - Štítina B | 1:3 (0:3) |
| 22. | Štítina B - Šilheřovice B | 1:2 (1:1) |
| 23. | Chuchelná B - Štítina B | 1:2 (1:1) |
| 24. | Štítina B - Hať B | 3:3 (1:1) |
| 25. | Závada - Štítina B | 2:2 (1:1) |
| 26. | Štítina B - Chlebičov B | 4:2 (3:1) |
16 - Hřivnáč Petr
6 - Stoklasa Tomáš
6 - Weczerek Ondřej
4 - Prchala Tomáš
3 - Schwalbe Adam, Kunczik Petr, Adamčík Radek
2 - Trebichalský Petr, Onderka Petr
1 - Thomas David, Adamčík David, Majvelder David, Ulrich Karel, Střílka David
| Štítina - Slavkov | |
| Krásné Loučky - Štáblovice | |
| Vítkov - Hradec n.M. | |
| Slavia Opava - Úvalno | |
| Vrbno p.P. - Malé Hoštice | |
| Stará Ves - Budišov n.B. | |
| Zlatníky - Dolní Moravice |
| 1. | Hradec n.M. | 29 |
| 2. | Slavkov | 29 |
| 3. | Malé Hoštice | 26 |
| 4. | Vítkov | 22 |
| 5. | Krásné Loučky | 21 |
| 6. | Slavia Oava | 20 |
| 7. | Štítina | 19 |
| 8. | Vrbno p.P. | 17 |
| 9. | Budišov n.B. | 16 |
| 10. | Štáblovice | 15 |
| 11. | Stará Ves | 14 |
| 12. | Dolní Moravice | 14 |
| 13. | Zlatníky | 13 |
| 14. | Úvalno | 7 |