Rozlosování muži-Okresní přebor
podzim SR 2020/2021
Kolo |
Den |
Datum |
Čas |
Zápas |
Výsledek |
02. |
SO |
15.08. |
17:00 |
Závada - Štítina |
3:5 (0:3) |
03. |
SO |
22.08. |
17:00 |
Štítina - Těškovice |
0:0 |
04. |
NE |
30.08. |
17:00 |
Píšť - Štítina |
1:1 (1:0) |
05. |
SO |
05.09. |
16:30 |
Štítina - Kylešovice |
1:0 (1:0) |
06. |
NE |
13.09. |
16:00 |
Litultovice - Štítina |
0:2 (0:0) |
07. |
NE |
20.09. |
16:00 |
Štítina - Komárov |
4:0 (1:0) |
08. |
SO |
26.09. |
16:00 |
Štítina - Vávrovice |
2:3 (2:0) |
09. |
NE |
04.10. |
15:00 |
Vřesina - Štítina |
2:1(2:0) |
10. |
SO |
10.10. |
15:00 |
Štítina - Březová |
3:5 (1:2) |
11. |
SO |
17.10. |
15:00 |
Stěbořice - Štítina |
|
12. |
SO |
24.10. |
14:00 |
Štítina - Jakartovice |
|
13. |
NE |
01.11. |
10:00 |
Dolní Životice - Štítina |
|
01. |
SO |
07.11. |
14:00 |
Štítina - Melč |
|
Rozlosování muži-Okresní přebor
jaro SR 2019/2020
Kolo |
Den |
Datum |
Čas |
Zápas |
Výsledek |
15. |
SO |
21.03. |
15:00 |
Závada - Štítina |
|
16. |
SO |
28.03. |
15:30 |
Štítina - Vávrovice |
|
17. |
NE |
05.04. |
15:30 |
Komárov - Štítina |
|
18. |
SO |
11.04. |
16:00 |
Štítina - Dolní Životice |
|
19. |
SO |
18.04. |
16:00 |
Březová - Štítina |
|
20. |
SO |
25.04. |
16:30 |
Štítina - Jakartovice |
|
21. |
SO |
02.05. |
16:30 |
Štítina - Litultovice |
|
22. |
SO |
09.05. |
16:30 |
Stěbořice - Štítina |
|
23. |
SO |
16.05. |
17:00 |
Štítina - Melč |
|
24. |
S0 |
23.05. |
17:00 |
Těškovice - Štítina |
|
25. |
SO |
30.05. |
17:00 |
Štítina - Píšť |
|
26. |
NE |
07.06. |
16:30 |
Kylešovice - Štítina |
|
14. |
SO |
13.06. |
17:00 |
Štítina - Vřesina |
|
Rozlosování muži-Okresní přebor
podzim SR 2019/2020
Kolo |
Den |
Datum |
Čas |
Zápas |
Výsledek |
03. |
SO |
17.08. |
17:00 |
Vávrovice - Štítina |
1:0 (0:0) |
04. |
SO |
24.08 |
17:00 |
Štítina - Komárov |
2:4 (2:3) |
05. |
NE |
01.09. |
10:00 |
Dolní Životice - Štítina |
4:2 (1:1) |
06. |
SO |
07.09. |
16:00 |
Štítina - Březová |
0:2 (0:1) |
07. |
SO |
14.09. |
16:00 |
Jakartovice - Štítina |
4:3 (4:1) |
08. |
NE |
22.09. |
16:00 |
Litultovice - Štítina |
3:0 (2:0) |
09. |
NE |
29.09. |
15:30 |
Štítina - Stěbořice |
0:1 (0:0) |
10. |
SO |
05.10. |
15:00 |
Melč - Štítina |
2:4 (0:1) |
11. |
SO |
12.10. |
15:00 |
Štítina - Těškovice |
0:0 (0:0) |
12. |
NE |
20.10. |
14:00 |
Píšť - Štítina |
2:0 (1:0) |
13. |
SO |
26.10. |
14:00 |
Štítina - Kylešovice |
6:0 (3:0) |
01. |
NE |
03.11. |
14:00 |
Vřesina - Štítina |
2:0 (0:0) |
02. |
SO |
09.11. |
13:30 |
Štítina - Závada |
2:1 (0:0) |
Okresní přebor
Kolo | Den | Datum | Čas | Zápas | Výsledek |
15. | NE | 24.03. | 15:00 | Píšť - Štítina | 1:1 |
16. | SO | 30.03. | 15:30 | Štítina - Jakartovice | 0:0 |
17. | SO | 06.04. | 15:30 | Vávrovice - Štítina | 4:0 |
18. | ST | 08.05 | 16:30 | Štítina - Březová | 2:2 |
19. | SO | 20.04. | 16:00 | Slavia Opava - Štítina | 1:2 |
20. | SO | 27.04. | 16:30 | Štítina - Vřesina | 0:2 |
21. | SO | 04.05. | 16:30 | Dobroslavice - Štítina | 0:2 |
22. | NE | 12.05. | 16:30 | Štítina - Těškovice | 2:1 |
23. | SO | 18.05. | 17:00 | Štítina - Stěbořice | 2:0 |
24. | NE | 26.05. | 17:00 | Služovice - Štítina | 2:1 |
25. | SO | 01.06. | 17:00 | Štítina - Hlavnice | 1:2 |
26. | NE | 09.06. | 17:00 | Litultovice - Štítina | 2:1 |
14. |
SO |
15.06. |
17:00 |
Štítina - Kobeřice "B" |
3:0 kon. |
Okresní přebor
Kolo | Den | Datum | Čas | Zápas | Výsledek |
02. | SO | 11.08. | 17:00 | Štítina - Píšť | 1:1 |
03. | SO | 18.08 | 17:00 | Jakartovice - Štítina | 3:1 |
04. | SO | 25.08. | 17:00 | Štítina - Vávrovice | 1:2 |
05. | SO | 01.09. | 16:30 | Březová - Štítina | 3:2 |
06. | S0 | 08.09. | 16:00 | Štítina - Slavia Opava | 0:6 |
07. | NE | 16.09. | 15:00 | Vřesina - Štítina | 3:2 |
08. | SO | 22.09. | 16:00 | Štítina - Dobroslavice | 3:3 |
09. | SO | 29.09. | 15:30 | Těškovice -Štítina | 0:7 |
10. | SO | 06.10. | 15:00 | Stěbořice - Štítina | 2:2 |
11. | SO | 13.10. | 15:00 | Štítina - Služovice | 1:3 |
12. | NE | 21.10. | 14:00 | Hlavnice - Štítina | 4:0 |
13. | SO | 27.10. | 14:00 | Štítina - Litultovice | 0:3 |
01. | SO | 03.11. | 14:00 | Kobeřice "B" - Štítina | 1:5 |
Okresní přebor
Kolo | Den | Datum | Čas | Zápas | Výsledek |
16. | SO | 23.06. | 17:00 | Štítina - Litultovice | 3:1 |
17. | SO | 31.03. | 15:30 | Slavia Opava - Štítina | 2:1 |
18. | SO | 07.04 | 15:30 | Štítina - Budišov n. Bud. | 1:2 |
19. | SO | 14.04. | 16:00 | Štítina - Hlavnice | 1:1 |
20. | NE | 22.04. | 16:00 | Hněvošice - Štítina | 1:2 |
21. | SO | 28.04, | 16:30 | Štítina - Dobroslavice | 2:2 |
22. | SO | 05.05. | 16:30 | Jakartovice - Štítina | 6:3 |
23. | SO | 12.05. | 16:30 | Štítina - Otice | 3:0 |
24. | SO | 19.05. | 17:00 | Kobeřice "B" - Štítina | 0:2 |
25. | SO | 26.05. | 17:00 | Štítina - Vřesina | 4:3 |
26. | NE | 03.06. | 10:00 | Dolní Životice - Štítina | 1:1 |
15. | SO | 09.06. | 17:00 | Březová - Štítina | 5:1 |
14. | SO | 16.06. | 17:00 | Štítina - Stěbořice | 1:0 |
Okresní přebor
Kolo | Den | Datum | Čas | Zápas | Výsledek |
02. | SO | 12.08. | 17:00 | Štítina - Březová | 1:4 |
03. | NE | 20.08. | 17:00 | Litultovice - Štítina | 3:0 |
04. | SO | 26.08. | 17:00 | Štítina - Slavia Opava | 1:4 |
05. | NE | 03.09. | 16:30 | Budišov n. Bud. - Štítina | 5:0 |
06. | SO | 09.09. | 16:00 | Hlavnice - Štítina | 6:0 |
07. | SO | 16.09. | 16:00 | Štítina - Hněvošice | 2:0 |
08. | SO | 23.09. | 16:00 | Dobroslavice - Štítina | 4:0 |
09. | SO | 30.09. | 15:30 | Štítina - Jakartovice | 1:3 |
10. | SO | 07.10. | 15:00 | Otice - Štítina | 1:0 |
11. | SO | 14.10. | 15:00 | Štítina - Kobeřice "B" | 1:0 |
12. | SO | 21.10. | 14:00 | Vřesina - Štítina | 5:1 |
13. | SO | 28.10. | 14:00 | Štítina - Dolní Životice | 0:2 |
01. | SO | 04.11. | 14:00 | Stěbořice - Štítina | 5:0 |
ČPP -1.A třída, skupina A
Kolo | Den | Datum | Čas | Zápas | Výsledek |
16. | SO | 25.03. | 15:00 | Štítina - Vítkov | 3:2(1:2) |
17. | NE | 02.04. | 15:30 | Bohuslavice - Štítina | 1:1 (0:1) |
18. | SO | 08.04. | 15:30 | Štítina - Jakubčovice | 1:0 (0:0) |
19. | NE | 16.04. | 16:00 | Oldřišov - Štítina | 2:4 (1:3) |
20. | SO | 22.04. | 16:00 | Štítina - Kravaře | 1:5 (1:2) |
21. | NE | 30.04. | 10:00 | Mokré Lazce - Štítina | 2:0 (2:0) |
22. | SO | 06.05 | 16:30 | Štítina - Chlebičov | 1:0 (0:0) |
23. | NE | 14.05. | 16:30 | Bolatice - Štítina | 5:3 (2:2) |
24. | SO | 20.05. | 17:00 | Štítina - Darkovičky | 0:3 (0:1) |
25. | SO | 27.05. | 17:00 | Štítina - Krásné Loučky | 0:1 (0:0) |
26. | NE | 04.06. | 17:00 | Štěpánkovice - Štítina | 1:3 (1:2) |
15. | SO | 10.06. | 17:00 | Ludgeřovice - Štítina | 5:1 (4:1) |
14. | SO | 17.06. | 17:00 | Štítina - Stará Běla | 0:3 (0:2) |
ČPP -1.A třída, skupina A
Kolo | Den | Datum | Čas | Zápas | Výsledek |
02. | S0 | 13.08 | 17:00 | Štítina - Ludgeřovice | 2:4 (0:0) |
03. | SO | 20.08. | 17:00 | Vítkov - Štítina | 3:1 (0:1) |
04. | SO | 27.08. | 17:00 | Štítina - Bohuslavice | 5:3 (2:0) |
05. | SO | 03.09. | 16:30 | Jakubčovice - Štítina | 0:0 (0:0) |
06. | SO | 10.09. | 16:00 | Štítina - Oldřišov | 1:1 (1:1) |
07. | NE | 18.09. | 16:00 | Kravaře - Štítina | 1:2 (1:1) |
08. | SO | 24.09. | 16:00 | Štítina - Mokré Lazce | 1:1 (1:0) |
09. | SO | 01.10. | 15:00 | Chlebičov - Štítina | 2:3 (0:1) |
10. | SO | 08.10. | 15:00 | Štítina - Bolatice | 3:0 (2:0) |
11. | NE | 16.10. | 15:00 | Darkovičky - Štítina | 0:1 (0:0) |
12. | SO | 22.10. | 14:00 | Krásné Loučky - Štítina | 2:0 (1:0) |
13. | SO | 29.10. | 14:00 | Štítina - Štěpánkovice | 4:1 (0:0) |
01. | SO | 05.11. | 14:00 | Stará Bělá - Štítina | 4:0 (0:0) |
1.A třída, skupina A, Rama Moravia
Kolo | Den | Datum | Čas | Zápas | Výsledek |
17. | NE | 27.03. | 10:00 | Mokré Lazce - Štítina | 0:2 (0:0) |
18. | SO | 02.04. | 15:30 | Štítina - Slavkov | 1:0 (1:0) |
19. | SO | 09.04. | 15:30 | Štítina - Bolatice | 2:3 (1:1) |
20. | SO | 16.04. | 16:00 | Jakubčovice - Štítina | 3:1 (3:1) |
21. | SO | 23.04. | 16:00 | Štítina - Krásné Loučky | 3:1 (3:0) |
22. | NE | 01.05. | 16:30 | Darkovičky - Štítina | 3:1 (2:1) |
23. | SO | 07.05. | 16:30 | Štítina - Kylešovice | 2:2 (2:1) |
24. | SO | 14.05. | 17:00 | Hlubina - Štítina | 4:1 (0:0) |
25. | SO | 21.05. | 17:00 | Štítina - Bílovec | 2:0 (2:0) |
26. | NE | 29.05. | 17:00 | SO Bruntál - Štítina | 2:1 (0:1) |
14. | SO | 04.06. | 17:00 | Štítina - Bohuslavice | 1:2 (1:1) |
15. | NE | 12.06. | 17:00 | Oldřišov - Štítina | 2:2 (0:2) |
16. | SO | 18.06. | 17:00 | Štítina - Chlebičov | 6:2 (5:0) |
1.A třída, skupina A, Rama Moravia
Kolo | Den | Datum | Čas | Zápas | Výsledek |
02. | SO | 15.08. | 17:00 | Štítina - Oldřišov | 2:0 (2:0) |
03. | NE | 23.08. | 17:00 | Chlebičov - Štítina | 2:0 (0:0) |
04. | NE | 30.08. | 10:00 | Štítina - Mokré Lazce | 0:2 (0:2) |
05. | NE | 06.09. | 16:30 | Slavkov -Štítina | 0:0 (0:0) |
06. | NE | 13.09. | 16:00 | Bolatice - Štítina | 0:1 (0:1) |
07. | SO | 19.09. | 16:00 | Štítina - Jakubčovice | 0:1 (0:1) |
08. | SO | 26.09. | 16:00 | Krásné Loučky - Štítina | 3:0 (1:0) |
09. | SO | 03.10. | 15:30 | Štítina - Darkovičky | 1:0 (0:0) |
10. | SO | 10.10. | 15:00 | Kylešovice - Štítina | 1:2 (1:1) |
11. | SO | 17.10. | 15:00 | Štítina - Hlubina | 0:2 (0:1) |
12. | NE | 25.10. | 14:00 | Bílovec - Štítina | 3:1 (2:0) |
13. | SO | 31.10. | 14:00 | Štítina - Bruntál | 2:0 (1:0) |
01. | NE | 08.11. | 14:00 | Bohuslavice - Štítina | 2:0 (2:0) |
1.A třída, skupina A - Ondrášovka
Kolo | Den | Datum | Čas | Zápas | Výsledek |
17. | SO | 28.03. | 15:00 | Štítina - Kylešovice | 2:3 (1:2) |
18. | SO | 04.04. | 15:30 | Vítkov - Štítina | 1:0 (0:0) |
19. | NE | 12.04. | 15:30 | Slavkov - Štítina | 1:1 (0:0) |
20. | SO | 18.04. | 16:00 | Štítina - Štěpánkovice | 1:0 (0:0) |
21. | NE | 26.04. | 16:00 | Oldřišov - Štítina | 3:0 (2:0) |
22. | S0 | 02.05. | 16:30 | Štítina - Chlebičov | 0:1 (0:0) |
23. | NE | 10.05. | 16:30 | Darkovičky - Štítina | 2:4 (1:1) |
24. | SO | 16.05. | 17:00 | Štítina - Bílovec | 4:0 (2:0) |
25. | NE | 24.05. | 10:00 | Mokré Lazce - Štítina | 0:2 (0:0) |
26. | SO | 30.05. | 17:00 | Štítina - Bolatice | 4:2 (2:0) |
14. | NE | 07.06. | 17:00 | SO Bruntál - Štítina | 1:2 (1:1) |
16. | NE | 14.06. | 17:00 | Píšť - Štítina | 4:0 (0:0) |
15. | SO | 20.06. | 17:00 | Štítina - Hrabová | 1:0 (0:0) |
1.A třída, skupina A - Ondrášovka
Kolo | Den | Datum | Čas | Zápas | Výsledek |
02. | SO | 16.08. | 17:00 | Hrabová - Štítina | 0:1 (0:1) |
03. | SO | 23.08. | 17:00 | Štítina - Píšť | 1:0 (1:0) |
04. | NE | 31.08. | 17:00 | Kylešovice - Štítina | 3:0 (1:0) |
05. | SO | 06.09 | 16:30 | Štítina - Vítkov | 0:4 (0:0) |
06. | SO | 13.09. | 16:00 | Štítina - Slavkov | 3:0 (1:0) |
07. | NE | 21.09. | 16:00 | Štěpánkovice - Štítina | 0:4 (0:3) |
08. | SO | 27.09. | 16:00 | Štítina - Oldřišov | 0:0 (0:0) |
09. | SO | 04.10. | 15:30 | Chlebičov - Štítina | 2:0 (0:0) |
10. | SO | 11.10. | 15:00 | Štítina - Darkovičky | 5:0 (1:0) |
11. | NE | 19.10. | 15:00 | Bílovec - Štítina | 1:2 (0:2) |
12. | SO | 25.10. | 14:00 | Štítina - Mokré Lazce | 0:1 (0:1) |
13. | NE | 02.11. | 14:00 | Bolatice - Štítina | 1:0 (1:0) |
01. | SO | 08.11. | 14:00 | Štítina - SO Bruntál | 4:1 (1:0) |
Obec Štítina
|
Elektro Pavelek s.r.o. |