| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štítina | 18 | 14 | 2 | 2 | 170:70 | 44 |
| 2 | Hradec nad Moravicí | 18 | 13 | 3 | 2 | 189:83 | 42 |
| 3 | Slavia Opava "A" | 18 | 11 | 3 | 4 | 182:95 | 36 |
| 4 | Skřipov | 18 | 10 | 3 | 5 | 141:90 | 33 |
| 5 | Kylešovice "A" | 18 | 9 | 1 | 8 | 151:97 | 28 |
| 6 | Březová | 18 | 8 | 2 | 8 | 149:93 | 26 |
| 7 | Raduň | 18 | 7 | 2 | 9 | 182:105 | 23 |
| 8 | Velké Hoštice | 18 | 7 | 2 | 9 | 147:121 | 23 |
| 9 | Pustá Polom | 18 | 2 | 0 | 16 | 91:199 | 6 |
| 10 | Budišovice | 18 | 0 | 0 | 18 | 15:464 | 0 |
| Štítina - Slavkov | |
| Krásné Loučky - Štáblovice | |
| Vítkov - Hradec n.M. | |
| Slavia Opava - Úvalno | |
| Vrbno p.P. - Malé Hoštice | |
| Stará Ves - Budišov n.B. | |
| Zlatníky - Dolní Moravice |
| 1. | Hradec n.M. | 29 |
| 2. | Slavkov | 29 |
| 3. | Malé Hoštice | 26 |
| 4. | Vítkov | 22 |
| 5. | Krásné Loučky | 21 |
| 6. | Slavia Oava | 20 |
| 7. | Štítina | 19 |
| 8. | Vrbno p.P. | 17 |
| 9. | Budišov n.B. | 16 |
| 10. | Štáblovice | 15 |
| 11. | Stará Ves | 14 |
| 12. | Dolní Moravice | 14 |
| 13. | Zlatníky | 13 |
| 14. | Úvalno | 7 |