| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Opava "A" | 7 | 6 | 1 | 0 | 71:41 | 19 |
| 2 | Štítina | 7 | 5 | 0 | 2 | 66:26 | 15 |
| 3 | Březová | 7 | 5 | 0 | 2 | 78:45 | 15 |
| 4 | Mokré Lazce | 7 | 4 | 1 | 2 | 61:44 | 13 |
| 5 | Raduň | 7 | 3 | 1 | 3 | 68:33 | 10 |
| 6 | Kylešovice | 7 | 2 | 1 | 4 | 64:54 | 7 |
| 7 | Skřipov | 7 | 1 | 0 | 6 | 28:94 | 3 |
| 8 | Budišovice | 7 | 0 | 0 | 7 | 18:117 | 0 |
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štítina | 18 | 14 | 2 | 2 | 170:70 | 44 |
| 2 | Hradec nad Moravicí | 18 | 13 | 3 | 2 | 189:83 | 42 |
| 3 | Slavia Opava "A" | 18 | 11 | 3 | 4 | 182:95 | 36 |
| 4 | Skřipov | 18 | 10 | 3 | 5 | 141:90 | 33 |
| 5 | Kylešovice "A" | 18 | 9 | 1 | 8 | 151:97 | 28 |
| 6 | Březová | 18 | 8 | 2 | 8 | 149:93 | 26 |
| 7 | Raduň | 18 | 7 | 2 | 9 | 182:105 | 23 |
| 8 | Velké Hoštice | 18 | 7 | 2 | 9 | 147:121 | 23 |
| 9 | Pustá Polom | 18 | 2 | 0 | 16 | 91:199 | 6 |
| 10 | Budišovice | 18 | 0 | 0 | 18 | 15:464 | 0 |
| Štítina - Dolní Moravice | |
| Krásné Loučky - Malé Hoštice | |
| Stará Ves - Vítkov | |
| Slavia Ooava - Zlatníky | |
| Vebno p.P. - Budišov n.B. | |
| Štáblovice - Úvalno | |
| Slavkov - Hradec n. M. |
| 1. | Slavkov |
38 |
| 2. | Hradec n.M. | 36 |
| 3. | Vítkov | 28 |
| 4. | Malé Hoštice | 28 |
| 5. | Vrbno p.P. | 27 |
| 6. | Slavia Opava | 27 |
| 7. | Štáblovice | 25 |
| 8. | Budišov n.B, | 25 |
| 9. | Zlatníky | 22 |
| 10. | Štítina | 21 |
| 11. | Krásné Loučky | 21 |
| 12. | Stará Ves | 17 |
| 13. | Dolní Moravice | 17 |
| 14. | Úvalno | 9 |